Skip to content

Apartamentos en Porto Bellagio en venta | Precios actuales

3 habitaciones en Porto Bellagio

2 habitaciones en Porto Bellagio Codno

1 habitaciones en Porto Bellagio

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
3105 $475,000 3 / 2 1,264 pies cuadrados $375.79 hace 0 días
3204 $544,000 3 / 2 1,264 pies cuadrados $430.38 hace 170 días
1904 $599,900 3 / 2 1,264 pies cuadrados $474.6 hace 199 días
1301 $620,000 3 / 2 1,353 pies cuadrados $458.24 hace 168 días
2814 $644,000 3 / 2 1,353 pies cuadrados $475.98 hace 89 días
2709 $650,000 3 / 2 1,264 pies cuadrados $514.24 hace 106 días
1501 $722,000 3 / 2 1,353 pies cuadrados $533.63 hace 0 días
4607 $815,000 3 / 2 1,353 pies cuadrados $602.37 hace 1 días
4204 $899,000 3 / 2 1,264 pies cuadrados $711.23 hace 107 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
3612 $349,900 2 / 2 934 pies cuadrados $374.63 hace 136 días
4412 $424,500 2 / 2 934 pies cuadrados $454.5 hace 1 días
2516 $425,000 2 / 2 934 pies cuadrados $455.03 hace 0 días
2512 $427,900 2 / 2 1,116 pies cuadrados $383.42 hace 0 días
1911 $430,000 2 / 1 907 pies cuadrados $474.09 hace 118 días
1511 $438,000 2 / 1 907 pies cuadrados $482.91 hace 374 días
4311 $449,000 2 / 2 1,024 pies cuadrados $438.48 hace 43 días
1810 $450,000 2 / 2 1,024 pies cuadrados $439.45 hace 181 días
3609 $469,900 2 / 2 1,024 pies cuadrados $458.89 hace 83 días
2102 $499,000 2 / 2 1,024 pies cuadrados $487.3 hace 211 días
1414 $499,000 2 / 2 1,024 pies cuadrados $487.3 hace 1 días
2207 $515,000 2 / 2 1,116 pies cuadrados $461.47 hace 333 días
1210 $530,000 2 / 2 1,024 pies cuadrados $517.58 hace 46 días
1712 $530,000 2 / 2 1,024 pies cuadrados $517.58 hace 46 días
1610 $530,000 2 / 2 1,024 pies cuadrados $517.58 hace 162 días
2612 $530,000 2 / 2 1,116 pies cuadrados $474.91 hace 548 días
2912 $530,000 2 / 2 1,116 pies cuadrados $474.91 hace 107 días
2320 $540,000 2 / 2 1,116 pies cuadrados $483.87 hace 46 días
1407 $580,000 2 / 2 1,116 pies cuadrados $519.71 hace 54 días
4106 $587,000 2 / 2 1,116 pies cuadrados $525.99 hace 2 días
1906 $595,000 2 / 2 1,116 pies cuadrados $533.15 hace 28 días
2808 $610,000 2 / 2 1,116 pies cuadrados $546.59 hace 135 días
1107 $659,000 2 / 2 1,116 pies cuadrados $590.5 hace 287 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
4102 $310,000 1 / 1 673 pies cuadrados $460.62 hace 106 días
2619 $325,000 1 / 1 673 pies cuadrados $482.91 hace 0 días
3102 $339,000 1 / 1 673 pies cuadrados $503.71 hace 136 días
3402 $339,000 1 / 1 673 pies cuadrados $503.71 hace 353 días
3102 $340,000 1 / 1 673 pies cuadrados $505.2 hace 48 días
2419 $344,000 1 / 1 673 pies cuadrados $511.14 hace 0 días
3301 $389,000 1 / 1 715 pies cuadrados $544.06 hace 321 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';