Apartamentos en Porto Bellagio en venta | Precios actuales
3 habitaciones en Porto Bellagio
$475,000 #|# 3105 – 1,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$544,000 #|# 3204 – 1,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$599,900 #|# 1904 – 1,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$620,000 #|# 1301 – 1,353 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$644,000 #|# 2814 – 1,353 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$650,000 #|# 2709 – 1,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$722,000 #|# 1501 – 1,353 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$815,000 #|# 4607 – 1,353 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$899,000 #|# 4204 – 1,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en Porto Bellagio Codno
$349,900 #|# 3612 – 934 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$424,500 #|# 4412 – 934 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$425,000 #|# 2516 – 934 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$427,900 #|# 2512 – 1,116 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$430,000 #|# 1911 – 907 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$438,000 #|# 1511 – 907 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$449,000 #|# 4311 – 1,024 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 1810 – 1,024 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$469,900 #|# 3609 – 1,024 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 2102 – 1,024 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 1414 – 1,024 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$515,000 #|# 2207 – 1,116 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$530,000 #|# 1210 – 1,024 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$530,000 #|# 1712 – 1,024 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$530,000 #|# 1610 – 1,024 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$530,000 #|# 2612 – 1,116 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$530,000 #|# 2912 – 1,116 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$540,000 #|# 2320 – 1,116 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$580,000 #|# 1407 – 1,116 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$587,000 #|# 4106 – 1,116 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$595,000 #|# 1906 – 1,116 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$610,000 #|# 2808 – 1,116 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$659,000 #|# 1107 – 1,116 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Porto Bellagio
$310,000 #|# 4102 – 673 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$325,000 #|# 2619 – 673 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$339,000 #|# 3102 – 673 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$339,000 #|# 3402 – 673 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$340,000 #|# 3102 – 673 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$344,000 #|# 2419 – 673 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$389,000 #|# 3301 – 715 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | $475,000 | 3 / 2 | 1,264 pies cuadrados | $375.79 | hace 0 días |
| 3204 | $544,000 | 3 / 2 | 1,264 pies cuadrados | $430.38 | hace 170 días |
| 1904 | $599,900 | 3 / 2 | 1,264 pies cuadrados | $474.6 | hace 199 días |
| 1301 | $620,000 | 3 / 2 | 1,353 pies cuadrados | $458.24 | hace 168 días |
| 2814 | $644,000 | 3 / 2 | 1,353 pies cuadrados | $475.98 | hace 89 días |
| 2709 | $650,000 | 3 / 2 | 1,264 pies cuadrados | $514.24 | hace 106 días |
| 1501 | $722,000 | 3 / 2 | 1,353 pies cuadrados | $533.63 | hace 0 días |
| 4607 | $815,000 | 3 / 2 | 1,353 pies cuadrados | $602.37 | hace 1 días |
| 4204 | $899,000 | 3 / 2 | 1,264 pies cuadrados | $711.23 | hace 107 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | $310,000 | 1 / 1 | 673 pies cuadrados | $460.62 | hace 106 días |
| 2619 | $325,000 | 1 / 1 | 673 pies cuadrados | $482.91 | hace 0 días |
| 3102 | $339,000 | 1 / 1 | 673 pies cuadrados | $503.71 | hace 136 días |
| 3402 | $339,000 | 1 / 1 | 673 pies cuadrados | $503.71 | hace 353 días |
| 3102 | $340,000 | 1 / 1 | 673 pies cuadrados | $505.2 | hace 48 días |
| 2419 | $344,000 | 1 / 1 | 673 pies cuadrados | $511.14 | hace 0 días |
| 3301 | $389,000 | 1 / 1 | 715 pies cuadrados | $544.06 | hace 321 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
