Porto Bellagio Condos for Sale | Active Listings & Prices
3 Bedrooms in Porto Bellagio
$475,000 #|# 3105 – 1,264 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$544,000 #|# 3204 – 1,264 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$599,900 #|# 1904 – 1,264 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$620,000 #|# 1301 – 1,353 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$644,000 #|# 2814 – 1,353 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$650,000 #|# 2709 – 1,264 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$722,000 #|# 1501 – 1,353 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$815,000 #|# 4607 – 1,353 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$899,000 #|# 4204 – 1,264 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
2 Bedrooms in Porto Bellagio Codno
$349,900 #|# 3612 – 934 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$425,000 #|# 2516 – 934 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$427,900 #|# 2512 – 1,116 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$430,000 #|# 1911 – 907 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$438,000 #|# 1511 – 907 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$449,000 #|# 4311 – 1,024 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$450,000 #|# 1810 – 1,024 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$469,900 #|# 3609 – 1,024 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$499,000 #|# 1414 – 1,024 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$499,000 #|# 2102 – 1,024 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$530,000 #|# 2612 – 1,116 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$530,000 #|# 2912 – 1,116 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$530,000 #|# 1210 – 1,024 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$530,000 #|# 1712 – 1,024 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$530,000 #|# 1610 – 1,024 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$530,000 #|# 2207 – 1,116 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$540,000 #|# 2320 – 1,116 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$580,000 #|# 1407 – 1,116 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$587,000 #|# 4106 – 1,116 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$595,000 #|# 1906 – 1,116 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$610,000 #|# 2808 – 1,116 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$659,000 #|# 1107 – 1,116 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
1 Bedrooms in Porto Bellagio
$310,000 #|# 4102 – 673 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$325,000 #|# 2619 – 673 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$339,000 #|# 3102 – 673 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$339,000 #|# 3402 – 673 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$340,000 #|# 3102 – 673 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$344,000 #|# 2419 – 673 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$389,000 #|# 3301 – 715 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | $475,000 | 3 / 2 | 1,264 sq.ft. | $375.79 | 0 days ago |
| 3204 | $544,000 | 3 / 2 | 1,264 sq.ft. | $430.38 | 170 days ago |
| 1904 | $599,900 | 3 / 2 | 1,264 sq.ft. | $474.6 | 199 days ago |
| 1301 | $620,000 | 3 / 2 | 1,353 sq.ft. | $458.24 | 168 days ago |
| 2814 | $644,000 | 3 / 2 | 1,353 sq.ft. | $475.98 | 89 days ago |
| 2709 | $650,000 | 3 / 2 | 1,264 sq.ft. | $514.24 | 102 days ago |
| 1501 | $722,000 | 3 / 2 | 1,353 sq.ft. | $533.63 | 0 days ago |
| 4607 | $815,000 | 3 / 2 | 1,353 sq.ft. | $602.37 | 1 days ago |
| 4204 | $899,000 | 3 / 2 | 1,264 sq.ft. | $711.23 | 107 days ago |
2 Bedrooms
1 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | $310,000 | 1 / 1 | 673 sq.ft. | $460.62 | 106 days ago |
| 2619 | $325,000 | 1 / 1 | 673 sq.ft. | $482.91 | 0 days ago |
| 3102 | $339,000 | 1 / 1 | 673 sq.ft. | $503.71 | 136 days ago |
| 3402 | $339,000 | 1 / 1 | 673 sq.ft. | $503.71 | 353 days ago |
| 3102 | $340,000 | 1 / 1 | 673 sq.ft. | $505.2 | 48 days ago |
| 2419 | $344,000 | 1 / 1 | 673 sq.ft. | $511.14 | 0 days ago |
| 3301 | $389,000 | 1 / 1 | 715 sq.ft. | $544.06 | 321 days ago |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
1 Bedrooms
';
';
